deft/notes/impots_2021.org
Yann Esposito (Yogsototh) 117a13dc11
notes/impots_2021.org
2022-05-23 11:52:16 +02:00

3.5 KiB

Impots 2021

tags
impots
source

6RS

page 6

Dons 7UD
Loi Duflot (7FK)
  • 3060€ dans la case 7FK (investissement Duflot 2014)

Actions

From morgan stanley statement

date nb actions gain USD conversion USD->EU gain EU
2021-01-14 92 51.52 0.823 42
2021-10-07 83 101.26 0.865 86
Plus values RSU/ESPP

Lexique:

  • ach. => prix achat
  • ses. => prix session
  • pag => prix acquisition global

Chaque ligne de chaque tableau represente une entrée pour le formulaire 2074

19 janvier

Conversion USD -> EU = 0.8238

Date achat ach. $ ses $ nb Gain en € achat € ses € pag €
2020-09-10 40.03 45.30 29 152.83 153 40.03 45.30 1161
2020-11-10 38.21 45.30 157 1113.13 1113 38.21 45.30 5999
2020-12-10 44.54 45.30 29 22.04 22 44.54 45.30 1292
Sum 0 1288 0.00 0.00 0
22 juin

Conversion USD -> EU =0.8375

Date achat ach. $ ses $ nb Gain en € achat € ses € pag €
2021-02-10 46.15 53.17 39 273.78 274 46.15 53.17 1800
2021-03-10 48.47 53.17 29 136.3 136 48.47 53.17 1406
2021-05-10 53.97 53.17 39 -31.2 -31 53.97 53.17 2105
2021-06-10 54.43 53.17 180 -226.8 -227 54.43 53.17 9797
Sum 0 152 0.00 0.00 0
20 décembre

Conversion USD -> EU =0.868828

Date achat ach. $ ses $ nb Gain en € achat € ses € pag €
2021-08-10 55.50 59.8401 39 169.2639 169 55.50 59.84 2164
2021-09-10 58.75 59.8401 62 67.5862 68 58.75 59.84 3642
2021-11-10 57.90 59.8401 37 71.7837 72 57.90 59.84 2142
2021-12-10 57.91 59.8401 48 92.6448 93 57.91 59.84 2780
Sum 0 402 0.00 0.00 0
TOTAL

Plus value 2021: 1844