deft/notes/impots_2021.org
Yann Esposito (Yogsototh) 87aa750d8f
notes/impots_2021.org
2022-05-23 19:22:40 +02:00

92 lines
3.6 KiB
Org Mode

:PROPERTIES:
:ID: 8daf6185-ad0e-40c2-af79-0bb885505303
:END:
#+TITLE: Impots 2021
#+Author: Yann Esposito
#+Date: [2022-04-24]
- tags :: [[id:7051b4a2-b42b-4d6f-abf6-2396b68dc5ed][impots]]
- source ::
*** PERO
- Case 6RS versements volontaires
- Case 6QS versements obligatoire Pero + jours CET
6QS: 6612 (cf fiche fiscale Cisco)
*** page 6
**** Dons 7UD
| assoc | don |
|-------------------------------+-----|
| [[file:assets/Unicef_2019.HEIC][Unicef 2019]] | 276 |
| [[file:assets/Medecins_sans_frontieres_2019.pdf][Medecins Sans Frontieres 2019]] | 120 |
|-------------------------------+-----|
| | 396 |
**** Loi Duflot (7FK)
- 3060€ dans la case 7FK (investissement Duflot 2014)
*** Actions
From morgan stanley statement
| date | nb actions | gain USD | conversion USD->EU | gain EU |
| 2021-01-14 | 92 | 51.52 | 0.823 | 42 |
| 2021-10-07 | 83 | 101.26 | 0.865 | 86 |
**** Plus values RSU/ESPP
Lexique:
- ach. => prix achat
- ses. => prix session
- pag => prix acquisition global
Chaque ligne de chaque tableau represente une entrée pour le formulaire 2074
***** 19 janvier
Conversion USD -> EU = 0.8238
#+CONSTANTS: eu=0.8238
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+-------+-----+---------+------+---------+--------+-------|
| 2020-09-10 | 40.03 | 45.30 | 29 | 152.83 | 133 | 34.78 | 39.36 | 1009 |
| 2020-11-10 | 38.21 | 45.30 | 157 | 1113.13 | 967 | 33.20 | 39.36 | 5212 |
| 2020-12-10 | 44.54 | 45.30 | 29 | 22.04 | 19 | 38.70 | 39.36 | 1122 |
|------------+--------+-------+-----+---------+------+---------+--------+-------|
| 5998 | 122.78 | 135.9 | 215 | 1288. | 1119 | 106.68 | 118.08 | 7343 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*$eu;%0.0f::$7=$2*$eu;%0.2f::$8=$3*$eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f::@>=vsum(@2..@-1)
***** 22 juin
Conversion USD -> EU =0.8375
#+CONSTANTS: eu=0.8375
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| 2021-02-10 | 46.15 | 53.17 | 39 | 273.78 | 238 | 40.10 | 46.20 | 1564 |
| 2021-03-10 | 48.47 | 53.17 | 29 | 136.3 | 118 | 42.11 | 46.20 | 1221 |
| 2021-05-10 | 53.97 | 53.17 | 39 | -31.2 | -27 | 46.89 | 46.20 | 1829 |
| 2021-06-10 | 54.43 | 53.17 | 180 | -226.8 | -197 | 47.29 | 46.20 | 8512 |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| 8028 | 203.02 | 212.68 | 287 | 152.08 | 132 | 176.39 | 184.8 | 13126 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*$eu;%0.0f::$7=$2*$eu;%0.2f::$8=$3*$eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f::@>=vsum(@2..@-1)
***** 20 décembre
Conversion USD -> EU =0.868828
#+CONSTANTS: eu=0.868828
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+----------+-----+----------+------+---------+--------+-------|
| 2021-08-10 | 55.50 | 59.8401 | 39 | 169.2639 | 147 | 48.22 | 51.99 | 1881 |
| 2021-09-10 | 58.75 | 59.8401 | 62 | 67.5862 | 59 | 51.04 | 51.99 | 3164 |
| 2021-11-10 | 57.90 | 59.8401 | 37 | 71.7837 | 62 | 50.31 | 51.99 | 1861 |
| 2021-12-10 | 57.91 | 59.8401 | 48 | 92.6448 | 80 | 50.31 | 51.99 | 2415 |
|------------+--------+----------+-----+----------+------+---------+--------+-------|
| 8004 | 230.06 | 239.3604 | 186 | 401.2786 | 348 | 199.88 | 207.96 | 9321 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*$eu;%0.0f::$7=$2*$eu;%0.2f::$8=$3*$eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f::@>=vsum(@2..@-1)
***** TOTAL
Plus value 2021: 160