ymetapost/examples
Yann Esposito (Yogsototh) eade755b77
add generated images
2018-09-17 22:54:34 +02:00
..
abstraction.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
abstraction.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
associativecomposition.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
associativecomposition.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
boxfunctor.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
boxfunctor.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-example1.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-example1.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-example2.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-example2.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-example3.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-example3.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-example4.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-example4.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-example5.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-example5.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
cat-hask-endofunctor.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
cat-hask-endofunctor.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
commutative-diagram-assoc.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
commutative-diagram-assoc.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
commutative-diagram-id.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
commutative-diagram-id.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
composition.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
composition.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
endofunctor.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
endofunctor.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
functor-morphism-color.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
functor-morphism-color.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
functor-morphism.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
functor-morphism.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
functor.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
functor.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
graph-category.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
graph-category.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
hask-endofunctor-morphisms.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
hask-endofunctor-morphisms.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
hask-endofunctor-objects.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
hask-endofunctor-objects.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
hask-endofunctor.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
hask-endofunctor.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
hask.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
hask.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
identity.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
identity.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
list-maybe-endofunctor-morphism.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
list-maybe-endofunctor-morphism.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
list-tree-endofunctor-morphism.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
list-tree-endofunctor-morphism.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
maybe-list-endofunctor-morphsm.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
maybe-list-endofunctor-morphsm.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
monoid.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
monoid.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
morphisms.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
morphisms.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
nattrans-list-maybe.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
nattrans-list-maybe.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
nattrans-list-tree.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
nattrans-list-tree.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
nattrans-maybe-list.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
nattrans-maybe-list.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
nattrans-tree-list.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
nattrans-tree-list.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
natural-transformation.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
natural-transformation.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
numbers.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
numbers.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
objects.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
objects.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
pipe.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
pipe.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
preorder.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
preorder.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
README.md initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
set.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
set.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
strings.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
strings.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00
tree-list-endofunctor-morphism.mp initial commit 2013-10-01 13:17:56 +02:00
tree-list-endofunctor-morphism.png add generated images 2018-09-17 22:54:34 +02:00

Examples

Put the mp file in the upper directory then just run ./gen in the upper directory.