Impots finalise

This commit is contained in:
Yann Esposito (Yogsototh) 2023-05-21 21:09:42 +02:00
parent 79a5faf798
commit af6a79ea2c
Signed by untrusted user who does not match committer: yogsototh
GPG key ID: 7B19A4C650D59646

View file

@ -17,12 +17,7 @@ Cf Fiche Fiscale Cisco: 6554
- 3060€ dans la case 7FK (investissement Duflot 2014) - 3060€ dans la case 7FK (investissement Duflot 2014)
* Actions (RSU/ESPP)
* Actions
From morgan stanley statement
** Plus values RSU/ESPP
| Plus Values | | Plus Values |
|-------------| |-------------|
@ -34,7 +29,13 @@ From morgan stanley statement
|-------------| |-------------|
| -1179.85 | | -1179.85 |
*** 5 janvier (vente 182 ESPP => -375,34€) 1 vente Par lignes:
Plus values: 881
Moins Values: 2110
Total: -1329
** 5 janvier (vente 182 ESPP => -375,34€) 1 vente
| Actions à vendre | 182 | | Actions à vendre | 182 |
@ -54,15 +55,14 @@ From morgan stanley statement
#+CONSTANTS: eu_05_01=0.866533 #+CONSTANTS: eu_05_01=0.866533
| Date dacquisition | Prix achat | Prix vente | Actions | Frais | Gain | | Date dacquisition | Prix achat | Prix vente | Actions | Frais | Gain |
|-----------------------+------------+------------+---------+-------+---------| |-----------------------+------------+------------+---------+-------+---------|
| 10 décembre 2021 en $ | 63.37 | 60.99 | 182 | 12.56 | 160.86 | | 10 décembre 2021 en $ | 63.37 | 60.99 | 182 | 12.56 | 433.16 |
| 10 décembre 2021 en € | 54.91 | 52.85 | 182 | 10.88 | -139.39 | | 10 décembre 2021 en € | 54.91 | 52.85 | 182 | 10.88 | -375.35 |
#+TBLFM: @3$2=@2$2*$eu_05_01;%.2f #+TBLFM: @3$2=@2$2*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$3=@2$3*$eu_05_01;%.2f #+TBLFM: @3$3=@2$3*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_01;%.2f #+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_01;%.2f #+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_01;%.2f
** 5 juillet 2022 (Vente 186 ESPP => -630,39€) 1 vente
*** 5 juillet 2022 (Vente 186 ESPP => -630,39€) 1 vente
| Actions à vendre | 186 | | Actions à vendre | 186 |
@ -89,7 +89,7 @@ From morgan stanley statement
#+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_07;%.2f #+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_07;%.2f
#+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_07;%.2f #+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_07;%.2f
*** 13 août 2022 (Vente 349 RSU => -631,86) 6 ventes ** 13 août 2022 (Vente 349 RSU => -631,86) 6 ventes
| Actions à vendre | 349 | | Actions à vendre | 349 |
| Prix du marché par unité | × 46,42 $US | | Prix du marché par unité | × 46,42 $US |
@ -103,21 +103,23 @@ From morgan stanley statement
Gain ou Perte de Capital: Gain ou Perte de Capital:
#+CONSTANTS: eu_13_8=0.967919 #+CONSTANTS: eu_13_8=0.967919
| Date dacquisition | Prix achat | Prix vente | Actions | Gain $ | Gain € | | Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+------------+------------+---------+---------+---------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10 décembre 2021 | 57.91 $US | 46.42 $US | 14 | 160.86 | -155.70 | | 10 décembre 2021 | 57.91 | 56.05 | 784.70 | 46.42 | 44.93 | 14 | 160.86 | -155.70 |
| 10 février 2022 | 55.24 $US | 46.42 $US | 37 | 326.34 | -315.87 | | 10 février 2022 | 55.24 | 53.47 | 1978.39 | 46.42 | 44.93 | 37 | 326.34 | -315.87 |
| 10 mars 2022 | 54.40 $US | 46.42 $US | 62 | 494.76 | -478.89 | | 10 mars 2022 | 54.40 | 52.65 | 3264.30 | 46.42 | 44.93 | 62 | 494.76 | -478.89 |
| 10 mai 2022 | 49.71 $US | 46.42 $US | 37 | 121.55 | -117.65 | | 10 mai 2022 | 49.71 | 48.12 | 1780.44 | 46.42 | 44.93 | 37 | 121.55 | -117.65 |
| 10 juin 2022 | 43.80 $US | 46.42 $US | 162 | 424.44 | 410.82 | | 10 juin 2022 | 43.80 | 42.39 | 6867.18 | 46.42 | 44.93 | 162 | 424.44 | 410.82 |
| 10 août 2022 | 45.71 $US | 46.42 $US | 37 | 26.27 | 25.43 | | 10 août 2022 | 45.71 | 44.24 | 1636.88 | 46.42 | 44.93 | 37 | 26.27 | 25.43 |
|----------------------+------------+------------+---------+---------+---------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Totaux à court terme | | | 349 | 652.80 | -631.86 | | Totaux à court terme | | | 0.00 | | | 349 | 652.80 | -631.86 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_13_8;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
#+TBLFM: $6=$5*$eu_13_8;%.2f #+TBLFM: $6=$5*$eu_13_8;%.2f
#+TBLFM: $9=$8*$eu_13_8;%.2f
*** 22 novembre 2022 (Vente 190 RSU => plus-value: 416,07€) 4 ventes ** 22 novembre 2022 (Vente 190 RSU => plus-value: 416,07€) 4 ventes
| Actions à vendre | 190 | | Actions à vendre | 190 |
| Prix du marché par unité | × 48,00 $US | | Prix du marché par unité | × 48,00 $US |
@ -132,17 +134,20 @@ Gain ou Perte de Capital:
Gain ou Perte de Capital: Gain ou Perte de Capital:
#+CONSTANTS: eu_22_11=0.945779 #+CONSTANTS: eu_22_11=0.945779
| Date dacquisition | Prix Achat | Prix Vente | Actions | Gain $ | Gain € | | Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+------------+------------+---------+--------+--------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| 10 septembre 2022 | 45.66 $US | 48.00 $US | 35 | 81.90 | 77.46 | | 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 1511.30 | 48.00 | 45.40 | 35 | 81.90 | 77.46 |
| 10 septembre 2022 | 45.66 $US | 48.00 $US | 25 | 58.50 | 55.33 | | 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 1079.50 | 48.00 | 45.40 | 25 | 58.50 | 55.33 |
| 10 septembre 2022 | 45.66 $US | 48.00 $US | 13 | 30.42 | 28.77 | | 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 561.34 | 48.00 | 45.40 | 13 | 30.42 | 28.77 |
| 10 novembre 2022 | 45.70 $US | 48.00 $US | 117 | 269.10 | 254.51 | | 10 novembre 2022 | 45.70 | 43.22 | 5056.74 | 48.00 | 45.40 | 117 | 269.10 | 254.51 |
|----------------------+------------+------------+---------+--------+--------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| Totaux à court terme | | | 190 | 439.92 | 416.07 | | Totaux à court terme | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 190 | 439.92 | 416.07 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_22_11;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
#+TBLFM: $6=$5*$eu_22_11;%.2f #+TBLFM: $6=$5*$eu_22_11;%.2f
#+TBLFM: $9=$8*$eu_22_11;%.2f
*** 13 décembre 2022 (Vente 73 RSU => plus value 41,67€) 3 ventes ** 13 décembre 2022 (Vente 73 RSU => plus value 41,67€) 3 ventes
| Actions à vendre | 73 | | Actions à vendre | 73 |
@ -159,11 +164,28 @@ Gain ou Perte de Capital:
Gain ou Perte Gain ou Perte
#+CONSTANTS: eu_13_12=0.928107 #+CONSTANTS: eu_13_12=0.928107
| Date dacquisition | Prix Achat | Prix Vente | Actions | Gain $ | Gain € | | Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+------------+------------+---------+--------+--------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| 10 décembre 2022 | 49.10 $US | 49.71 $US | 13 | 7.99 | 7.42 | | 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 592.41 | 49.71 | 46.14 | 13 | 7.99 | 7.42 |
| 10 décembre 2022 | 49.10 $US | 49.72 $US | 35 | 21.53 | 19.98 | | 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 1594.95 | 49.72 | 46.15 | 35 | 21.53 | 19.98 |
| 10 décembre 2022 | 49.10 $US | 49.72 $US | 25 | 15.38 | 14.27 | | 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 1139.25 | 49.72 | 46.15 | 25 | 15.38 | 14.27 |
|----------------------+------------+------------+---------+--------+--------| |----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| Totaux à court terme | | | 73 | 44.90 | 41.67 | | Totaux à court terme | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 73 | 44.90 | 41.67 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_13_12;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
#+TBLFM: $6=$5*$eu_13_12;%.2f #+TBLFM: $6=$5*$eu_13_12;%.2f
#+TBLFM: $9=$8*$eu_13_12;%.2f
* Dons (7UD)
| assoc | don |
|-------------------------+-----|
| Unicef | 276 |
| Medecins Sans Frontiere | 120 |
|-------------------------+-----|
| | 396 |
* Dons (7UF)
Chien Espoir & Handicap: 2000€