notes/impots_2021.org

This commit is contained in:
Yann Esposito (Yogsototh) 2022-05-23 12:06:00 +02:00
parent b3082079cd
commit 35993e742a
Signed by untrusted user who does not match committer: yogsototh
GPG key ID: 7B19A4C650D59646

View file

@ -61,29 +61,29 @@ Conversion USD -> EU = 0.8238
Conversion USD -> EU =0.8375
#+CONSTANTS: eu=0.8375
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+-------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| 2021-02-10 | 46.15 | 53.17 | 39 | 273.78 | 274 | 46.15 | 53.17 | 1800 |
| 2021-03-10 | 48.47 | 53.17 | 29 | 136.3 | 136 | 48.47 | 53.17 | 1406 |
| 2021-05-10 | 53.97 | 53.17 | 39 | -31.2 | -31 | 53.97 | 53.17 | 2105 |
| 2021-06-10 | 54.43 | 53.17 | 180 | -226.8 | -227 | 54.43 | 53.17 | 9797 |
|------------+--------+-------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| Sum | | | | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | 0 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@6$6=vsum(@2$6..@5$6)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+--------+-------|
| 2021-02-10 | 46.15 | 53.17 | 39 | 273.78 | 274 | 46.15 | 53.17 | 1800 |
| 2021-03-10 | 48.47 | 53.17 | 29 | 136.3 | 136 | 48.47 | 53.17 | 1406 |
| 2021-05-10 | 53.97 | 53.17 | 39 | -31.2 | -31 | 53.97 | 53.17 | 2105 |
| 2021-06-10 | 54.43 | 53.17 | 180 | -226.8 | -227 | 54.43 | 53.17 | 9797 |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+--------+-------|
| 8028 | 203.02 | 212.68 | 287 | 152.08 | 152 | 203.02 | 212.68 | 15108 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@>=vsum(@2..@-1)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
***** 20 décembre
Conversion USD -> EU =0.868828
#+CONSTANTS: eu=0.868828
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+---------+----+----------+------+---------+-------+-------|
| 2021-08-10 | 55.50 | 59.8401 | 39 | 169.2639 | 169 | 55.50 | 59.84 | 2164 |
| 2021-09-10 | 58.75 | 59.8401 | 62 | 67.5862 | 68 | 58.75 | 59.84 | 3642 |
| 2021-11-10 | 57.90 | 59.8401 | 37 | 71.7837 | 72 | 57.90 | 59.84 | 2142 |
| 2021-12-10 | 57.91 | 59.8401 | 48 | 92.6448 | 93 | 57.91 | 59.84 | 2780 |
|------------+--------+---------+----+----------+------+---------+-------+-------|
| Sum | | | | 0 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@6$6=vsum(@2$6..@5$6)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+--------+-------|
| 2021-08-10 | 55.50 | 59.84 | 39 | 169.26 | 169 | 55.50 | 59.84 | 2164 |
| 2021-09-10 | 58.75 | 59.84 | 62 | 67.58 | 68 | 58.75 | 59.84 | 3642 |
| 2021-11-10 | 57.90 | 59.84 | 37 | 71.78 | 72 | 57.90 | 59.84 | 2142 |
| 2021-12-10 | 57.91 | 59.84 | 48 | 92.64 | 93 | 57.91 | 59.84 | 2780 |
|------------+--------+--------+-----+--------+------+---------+--------+-------|
| 8004 | 230.06 | 239.36 | 186 | 401.26 | 402 | 230.06 | 239.36 | 10728 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@>=vsum(@2..@-1)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
***** TOTAL
Plus value 2021: 1844