notes/impots_2021.org

This commit is contained in:
Yann Esposito (Yogsototh) 2022-05-23 11:31:29 +02:00
parent 436f66ecb6
commit 168296faf9
Signed by untrusted user who does not match committer: yogsototh
GPG key ID: 7B19A4C650D59646

View file

@ -34,18 +34,22 @@ From morgan stanley statement
| 2021-10-07 | 83 | 101.26 | 0.865 | 86 |
**** Plus values RSU/ESPP
- ach. => prix achat
- ses. => prix session
- pag => prix acquisition global
***** 19 janvier
Conversion USD -> EU = 0.8238
#+CONSTANTS: eu=0.8238
| Date achat | achat $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | px achat € |
|------------+---------+-------+-----+---------+------+---------+-------+------------|
| 2020-09-10 | 40.03 | 45.30 | 29 | 152.83 | 153 | 40.03 | 45.30 | 1161 |
| 2020-11-10 | 38.21 | 45.30 | 157 | 1113.13 | 1113 | 38.21 | 45.30 | 5999 |
| 2020-12-10 | 44.54 | 45.30 | 29 | 22.04 | 22 | 44.54 | 45.30 | 1292 |
|------------+---------+-------+-----+---------+------+---------+-------+------------|
| Sum | | | | 0 | 1288 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+-------+-----+---------+------+---------+-------+-------|
| 2020-09-10 | 40.03 | 45.30 | 29 | 152.83 | 153 | 40.03 | 45.30 | 1161 |
| 2020-11-10 | 38.21 | 45.30 | 157 | 1113.13 | 1113 | 38.21 | 45.30 | 5999 |
| 2020-12-10 | 44.54 | 45.30 | 29 | 22.04 | 22 | 44.54 | 45.30 | 1292 |
|------------+--------+-------+-----+---------+------+---------+-------+-------|
| Sum | | | | 0 | 1288 | 0.00 | 0.00 | 0 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@5$6=vsum(@2$6..@4$6)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
***** 22 juin
@ -53,26 +57,26 @@ Conversion USD -> EU = 0.8238
Conversion USD -> EU =0.8375
#+CONSTANTS: eu=0.8375
| Date achat | achat $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | px achat € |
|------------+---------+-------+-----+--------+------+---------+-------+------------|
| 2021-02-10 | 46.15 | 53.17 | 39 | 273.78 | 274 | 46.15 | 53.17 | 1800 |
| 2021-03-10 | 48.47 | 53.17 | 29 | 136.3 | 136 | 48.47 | 53.17 | 1406 |
| 2021-05-10 | 53.97 | 53.17 | 39 | -31.2 | -31 | 53.97 | 53.17 | 2105 |
| 2021-06-10 | 54.43 | 53.17 | 180 | -226.8 | -227 | 54.43 | 53.17 | 9797 |
|------------+---------+-------+-----+--------+------+---------+-------+------------|
| Sum | | | | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+-------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| 2021-02-10 | 46.15 | 53.17 | 39 | 273.78 | 274 | 46.15 | 53.17 | 1800 |
| 2021-03-10 | 48.47 | 53.17 | 29 | 136.3 | 136 | 48.47 | 53.17 | 1406 |
| 2021-05-10 | 53.97 | 53.17 | 39 | -31.2 | -31 | 53.97 | 53.17 | 2105 |
| 2021-06-10 | 54.43 | 53.17 | 180 | -226.8 | -227 | 54.43 | 53.17 | 9797 |
|------------+--------+-------+-----+--------+------+---------+-------+-------|
| Sum | | | | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | 0 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@6$6=vsum(@2$6..@5$6)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f
***** 20 décembre
Conversion USD -> EU =0.868828
#+CONSTANTS: eu=0.868828
| Date achat | achat $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | px achat € |
|------------+---------+---------+----+----------+------+---------+-------+------------|
| 2021-08-10 | 55.50 | 59.8401 | 39 | 169.2639 | 169 | 55.50 | 59.84 | |
| 2021-09-10 | 58.75 | 59.8401 | 62 | 67.5862 | 68 | 58.75 | 59.84 | |
| 2021-11-10 | 57.90 | 59.8401 | 37 | 71.7837 | 72 | 57.90 | 59.84 | |
| 2021-12-10 | 57.91 | 59.8401 | 48 | 92.6448 | 93 | 57.91 | 59.84 | |
|------------+---------+---------+----+----------+------+---------+-------+------------|
| Sum | | | | 0 | 402 | 0.00 | 0.00 | |
| Date achat | ach. $ | ses $ | nb | Gain | en € | achat € | ses € | pag € |
|------------+--------+---------+----+----------+------+---------+-------+-------|
| 2021-08-10 | 55.50 | 59.8401 | 39 | 169.2639 | 169 | 55.50 | 59.84 | 2164 |
| 2021-09-10 | 58.75 | 59.8401 | 62 | 67.5862 | 68 | 58.75 | 59.84 | 3642 |
| 2021-11-10 | 57.90 | 59.8401 | 37 | 71.7837 | 72 | 57.90 | 59.84 | 2142 |
| 2021-12-10 | 57.91 | 59.8401 | 48 | 92.6448 | 93 | 57.91 | 59.84 | 2780 |
|------------+--------+---------+----+----------+------+---------+-------+-------|
| Sum | | | | 0 | 402 | 0.00 | 0.00 | 0 |
#+TBLFM: $5=$4*($3 - $2)::$6=$5*eu;%0.0f::@6$6=vsum(@2$6..@5$6)::$7=$2*eu;%0.2f::$8=$3*eu;%0.2f::$9=$7*$4;%0.0f