deft/notes/impots_2022.org

208 lines
8.5 KiB
Org Mode
Raw Permalink Normal View History

2023-05-21 18:00:21 +00:00
:PROPERTIES:
:ID: 303dcecc-06be-4332-bd76-6bbcf0929d98
:END:
2024-02-01 14:16:14 +00:00
#+Title: Impots 2022
2023-05-21 18:00:21 +00:00
#+Author: Yann Esposito
#+Date: [2023-05-20]
2024-06-27 09:09:53 +00:00
2023-05-21 18:00:21 +00:00
- tags :: [[id:7051b4a2-b42b-4d6f-abf6-2396b68dc5ed][impots]]
- source ::
2024-06-27 09:09:53 +00:00
2023-05-21 18:00:21 +00:00
* PERO (6QS)
- Case 6RS versements volontaires
- Case 6QS versements obligatoire Pero + jours CET
Cf Fiche Fiscale Cisco: 6554
* Loi Duflot (7FK)
- 3060€ dans la case 7FK (investissement Duflot 2014)
2023-05-21 19:09:42 +00:00
* Actions (RSU/ESPP)
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Plus Values |
|-------------|
| -375.34 |
| -630.39 |
| -631.86 |
| 416.07 |
| 41.67 |
|-------------|
| -1179.85 |
2023-05-21 19:09:42 +00:00
Par lignes:
Plus values: 881
Moins Values: 2110
Total: -1329
** 5 janvier (vente 182 ESPP => -375,34€) 1 vente
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Actions à vendre | 182 |
| Prix du marché par unité | × 60,99 $US |
| Produit | 11100,18 $US |
| Frais de VEF/CCA | - 7,50 $US |
| Processing Fee | - 5,00 $US |
| Frais de transaction supplémentaires | - 0,06 $US |
| Produit net | 11087,62 $US |
| Conversion de la devise | × 0,866533 |
| Produit net converti | 9607,79 € |
| Revenu ordinaire | 4732,73 $US |
| Gain ou perte de capital | 433,16 $US |
| Gain ou perte de capital en € | 375,34 € |
#+CONSTANTS: eu_05_01=0.866533
| Date dacquisition | Prix achat | Prix vente | Actions | Frais | Gain |
|-----------------------+------------+------------+---------+-------+---------|
2023-05-21 19:09:42 +00:00
| 10 décembre 2021 en $ | 63.37 | 60.99 | 182 | 12.56 | 433.16 |
| 10 décembre 2021 en € | 54.91 | 52.85 | 182 | 10.88 | -375.35 |
2023-05-21 18:00:21 +00:00
#+TBLFM: @3$2=@2$2*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$3=@2$3*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_01;%.2f
#+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_01;%.2f
2023-05-21 19:09:42 +00:00
** 5 juillet 2022 (Vente 186 ESPP => -630,39€) 1 vente
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Actions à vendre | 186 |
| Prix du marché par unité | × 41,48 $US |
| Produit | 7715,28 $US |
| Frais de VEF/CCA | - 7,50 $US |
| Processing Fee | - 5,00 $US |
| Frais de transaction supplémentaires | - 0,18 $US |
| Produit net | 7702,60 $US |
| Conversion de la devise | × 0,968219 |
| Produit net converti | 7457,80 € |
| Revenu ordinaire | 1601,42 $US |
| Gain ou perte de capital | 651,09 $US |
| Gain ou perte de capital en € | 630,39 € |
#+CONSTANTS: eu_05_07=0.968219
| Date dacquisition | Prix achat | Prix vente | Actions | Frais | Gain |
|--------------------+------------+------------+---------+-------+---------|
| 10 juin 2022 en $ | 44.98 | 41.48 | 186 | 12.68 | 651.09 |
| 10 juin 2022 en € | 43.55 | 40.16 | 186 | 12.28 | -630.40 |
#+TBLFM: @3$2=@2$2*$eu_05_07;%.2f
#+TBLFM: @3$3=@2$3*$eu_05_07;%.2f
#+TBLFM: @3$5=@2$5*$eu_05_07;%.2f
#+TBLFM: @3$6=@2$6*$eu_05_07;%.2f
2023-05-21 19:09:42 +00:00
** 13 août 2022 (Vente 349 RSU => -631,86) 6 ventes
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Actions à vendre | 349 |
| Prix du marché par unité | × 46,42 $US |
| Produit | 16200,58 $US |
| Frais de VEF/CCA | - 7,50 $US |
| Processing Fee | - 5,00 $US |
| Frais de transaction supplémentaires | - 0,38 $US |
| Produit net | 16187,70 $US |
| Conversion de la devise | × 0,967919 |
| Produit net converti | 15668,38 € |
Gain ou Perte de Capital:
#+CONSTANTS: eu_13_8=0.967919
2023-05-21 19:09:42 +00:00
| Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10 décembre 2021 | 57.91 | 56.05 | 784.70 | 46.42 | 44.93 | 14 | 160.86 | -155.70 |
| 10 février 2022 | 55.24 | 53.47 | 1978.39 | 46.42 | 44.93 | 37 | 326.34 | -315.87 |
| 10 mars 2022 | 54.40 | 52.65 | 3264.30 | 46.42 | 44.93 | 62 | 494.76 | -478.89 |
| 10 mai 2022 | 49.71 | 48.12 | 1780.44 | 46.42 | 44.93 | 37 | 121.55 | -117.65 |
| 10 juin 2022 | 43.80 | 42.39 | 6867.18 | 46.42 | 44.93 | 162 | 424.44 | 410.82 |
| 10 août 2022 | 45.71 | 44.24 | 1636.88 | 46.42 | 44.93 | 37 | 26.27 | 25.43 |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Totaux à court terme | | | 0.00 | | | 349 | 652.80 | -631.86 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_13_8;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
2023-05-21 18:00:21 +00:00
#+TBLFM: $6=$5*$eu_13_8;%.2f
2023-05-21 19:09:42 +00:00
#+TBLFM: $9=$8*$eu_13_8;%.2f
2023-05-21 18:00:21 +00:00
2023-05-21 19:09:42 +00:00
** 22 novembre 2022 (Vente 190 RSU => plus-value: 416,07€) 4 ventes
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Actions à vendre | 190 |
| Prix du marché par unité | × 48,00 $US |
| Produit | 9120,00 $US |
| Frais de VEF/CCA | - 7,50 $US |
| Processing Fee | - 5,00 $US |
| Frais de transaction supplémentaires | - 0,21 $US |
| Produit net | 9107,29 $US |
| Conversion de la devise | × 0,945779 |
| Produit net converti | 8613,48 € |
Gain ou Perte de Capital:
#+CONSTANTS: eu_22_11=0.945779
2023-05-21 19:09:42 +00:00
| Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 1511.30 | 48.00 | 45.40 | 35 | 81.90 | 77.46 |
| 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 1079.50 | 48.00 | 45.40 | 25 | 58.50 | 55.33 |
| 10 septembre 2022 | 45.66 | 43.18 | 561.34 | 48.00 | 45.40 | 13 | 30.42 | 28.77 |
| 10 novembre 2022 | 45.70 | 43.22 | 5056.74 | 48.00 | 45.40 | 117 | 269.10 | 254.51 |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| Totaux à court terme | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 190 | 439.92 | 416.07 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_22_11;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
2023-05-21 18:00:21 +00:00
#+TBLFM: $6=$5*$eu_22_11;%.2f
2023-05-21 19:09:42 +00:00
#+TBLFM: $9=$8*$eu_22_11;%.2f
2023-05-21 18:00:21 +00:00
2023-05-21 19:09:42 +00:00
** 13 décembre 2022 (Vente 73 RSU => plus value 41,67€) 3 ventes
2023-05-21 18:00:21 +00:00
| Actions à vendre | 73 |
| Prix du marché par unité | × 49,715 $US |
| Produit | 3629,20 $US |
| Frais de VEF/CCA | - 7,50 $US |
| Processing Fee | - 5,00 $US |
| Frais de transaction supplémentaires | - 0,09 $US |
| Produit net | 3616,61 $US |
| Conversion de la devise | × 0,928107 |
| Produit net converti | 3356,60 € |
Gain ou Perte
#+CONSTANTS: eu_13_12=0.928107
2023-05-21 19:09:42 +00:00
| Date dacquisition | Achat $ | Achat € | Tot Achat € | Vente $ | Vente € | Actions | Gain $ | Gain € |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 592.41 | 49.71 | 46.14 | 13 | 7.99 | 7.42 |
| 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 1594.95 | 49.72 | 46.15 | 35 | 21.53 | 19.98 |
| 10 décembre 2022 | 49.10 | 45.57 | 1139.25 | 49.72 | 46.15 | 25 | 15.38 | 14.27 |
|----------------------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+--------+--------|
| Totaux à court terme | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 73 | 44.90 | 41.67 |
#+TBLFM: $3=$2*$eu_13_12;%.2f
#+TBLFM: $4=$3*$7;%.2f
2023-05-21 18:00:21 +00:00
#+TBLFM: $6=$5*$eu_13_12;%.2f
2023-05-21 19:09:42 +00:00
#+TBLFM: $9=$8*$eu_13_12;%.2f
* Dons (7UD)
| assoc | don |
|-------------------------+-----|
| Unicef | 276 |
| Medecins Sans Frontiere | 120 |
|-------------------------+-----|
| | 396 |
* Dons (7UF)
Chien Espoir & Handicap: 2000€
2023-08-09 13:00:50 +00:00
* Aide à la Personne ; Togi Sante (7DB)
Factures Togi
| Date | Facture |
|-----------+---------|
| Sept 2022 | 304.00 |
| Oct 2022 | 243.20 |
| Nov 2022 | 185.60 |
| Dec 2022 | 121.60 |
|-----------+---------|
| Total | 854.4 |
#+TBLFM: @>$2=vsum(@I..@II)